Hide technical drawing
Part Options / Table
Show / Hide columns
Part Number d1 -0.0002/-0.0007 h -0.002 d2 -0.001 Length l
0.2362 -0.0002/-0.0007
0.3937 -0.0002/-0.0007
0.6299 -0.0002/-0.0007
0.7874 -0.0002/-0.0007
0.9843 -0.0002/-0.0007
1.1811 -0.0002/-0.0007
1.5748 -0.0002/-0.0007
0.098 -0.002
0.177 -0.002
0.197 -0.002
0.315 -0.002
0.512 -0.002
0.236 -0.002
0.472 -0.002
0.787 -0.002
1.181 -0.002
0.984 -0.002
1.575 -0.002
1.969 -0.002
2.559 -0.002
1.260 -0.002
0.157 -0.001
0.236 -0.001
0.315 -0.001
0.394 -0.001
0.472 -0.001
0.630 -0.001
0.787 -0.001
0.24
0.26
0.31
0.33
0.39
0.47
0.55
0.79
6321.1-6-2.5 0.2362 -0.0002/-0.0007 0.098 -0.002 0.157 -0.001 0.26
6321.1-6-4.5 0.2362 -0.0002/-0.0007 0.177 -0.002 0.157 -0.001 0.33
6321.1-6-5 0.2362 -0.0002/-0.0007 0.197 -0.002 0.157 -0.001 0.24
6321.1-10-4.5 0.3937 -0.0002/-0.0007 0.177 -0.002 0.236 -0.001 0.33
6321.1-10-8 0.3937 -0.0002/-0.0007 0.315 -0.002 0.236 -0.001 0.31
6321.1-16-5 0.6299 -0.0002/-0.0007 0.197 -0.002 0.315 -0.001 0.39
6321.1-16-13 0.6299 -0.0002/-0.0007 0.512 -0.002 0.315 -0.001 0.39
6321.1-20-6 0.7874 -0.0002/-0.0007 0.236 -0.002 0.394 -0.001 0.47
6321.1-20-12 0.7874 -0.0002/-0.0007 0.472 -0.002 0.394 -0.001 0.47
6321.1-25-8 0.9843 -0.0002/-0.0007 0.315 -0.002 0.472 -0.001 0.55
6321.1-25-20 0.9843 -0.0002/-0.0007 0.787 -0.002 0.472 -0.001 0.55
6321.1-25-30 0.9843 -0.0002/-0.0007 1.181 -0.002 0.472 -0.001 0.55
6321.1-30-25 1.1811 -0.0002/-0.0007 0.984 -0.002 0.630 -0.001 0.79
6321.1-30-40 1.1811 -0.0002/-0.0007 1.575 -0.002 0.630 -0.001 0.79
6321.1-30-50 1.1811 -0.0002/-0.0007 1.969 -0.002 0.630 -0.001 0.79
6321.1-30-65 1.1811 -0.0002/-0.0007 2.559 -0.002 0.630 -0.001 0.79
6321.1-40-13 1.5748 -0.0002/-0.0007 0.512 -0.002 0.787 -0.001 0.79
6321.1-40-32 1.5748 -0.0002/-0.0007 1.260 -0.002 0.787 -0.001 0.79
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
d1 -0.0002/-0.0007 h -0.002 d2 -0.001 Length l
0.2362
0.3937
0.6299
0.7874
0.9843
1.1811
1.5748
0.098
0.177
0.197
0.236
0.315
0.472
0.512
0.787
0.984
1.181
1.260
1.575
1.969
2.559
0.157
0.236
0.315
0.394
0.472
0.630
0.787
0.24
0.26
0.31
0.33
0.39
0.47
0.55
0.79
0.2362 0.098 0.157 0.26
0.2362 0.177 0.157 0.33
0.2362 0.197 0.157 0.24
0.3937 0.177 0.236 0.33
0.3937 0.315 0.236 0.31
0.6299 0.197 0.315 0.39
0.6299 0.512 0.315 0.39
0.7874 0.236 0.394 0.47
0.7874 0.472 0.394 0.47
0.9843 0.315 0.472 0.55
0.9843 0.787 0.472 0.55
0.9843 1.181 0.472 0.55
1.1811 0.984 0.630 0.79
1.1811 1.575 0.630 0.79
1.1811 1.969 0.630 0.79
1.1811 2.559 0.630 0.79
1.5748 0.512 0.787 0.79
1.5748 1.260 0.787 0.79
Filter combination produces no result.