Hide technical drawing
Part Options / Table
Type
NI Standard spring load
NIS High spring load
Show / Hide columns
Part Number NI - Standard spring load Part Number NIS - High spring load d1 ±0.002 d2 Length lw
Compression Spring load ≈
Standard (Type NI)
Initial
End Spring load ≈
High (Type NIS)
Initial
End
0.079 ±0.002
0.098 ±0.002
0.118 ±0.002
0.138 ±0.002
0.157 ±0.002
0.177 ±0.002
0.197 ±0.002
0.217 ±0.002
0.236 ±0.002
0.315 ±0.002
0.394 ±0.002
0.472 ±0.002
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.13
0.14
0.16
0.18
0.24
0.31
0.39
0.14
0.20
0.28
0.35
0.43
0.47
0.51
0.55
0.59
0.71
0.79
0.87
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.10
0.14
0.18 lbf (0.8 N)
0.63 lbf (2.8 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.80 lbf (8 N)
2.14 lbf (9.5 N)
2.47 lbf (11 N)
3.48 lbf (15.5 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
5.85 lbf (26 N)
9.22 lbf (41 N)
0.34 lbf (1.5 N)
1.06 lbf (4.7 N)
1.69 lbf (7.5 N)
3.26 lbf (14.5 N)
3.15 lbf (14 N)
3.71 lbf (16.5 N)
4.05 lbf (18 N)
5.62 lbf (25 N)
6.97 lbf (31 N)
10.12 lbf (45 N)
11.02 lbf (49 N)
19.33 lbf (86 N)
0.29 lbf (1.3 N)
1.06 lbf (4.7 N)
1.75 lbf (7.8 N)
2.70 lbf (12 N)
3.37 lbf (15 N)
4.20 lbf (18.7 N)
4.34 lbf (19.3 N)
5.64 lbf (25.1 N)
8.09 lbf (36 N)
12.81 lbf (57 N)
13.71 lbf (61 N)
15.29 lbf (68 N)
0.49 lbf (2.2 N)
1.60 lbf (7.1 N)
2.61 lbf (11.6 N)
4.05 lbf (18 N)
4.95 lbf (22 N)
5.64 lbf (25.1 N)
5.98 lbf (26.6 N)
8.81 lbf (39.2 N)
13.60 lbf (60.5 N)
23.27 lbf (103.5 N)
24.73 lbf (110 N)
32.15 lbf (143 N)
614.3-2-NI 0.079 ±0.002 0.04 0.14 0.01 0.18 lbf (0.8 N) 0.34 lbf (1.5 N) - -
614.3-2-NIS 0.079 ±0.002 0.04 0.14 0.01 - - 0.29 lbf (1.3 N) 0.49 lbf (2.2 N)
614.3-2.5-NI 0.098 ±0.002 0.06 0.20 0.02 0.63 lbf (2.8 N) 1.06 lbf (4.7 N) - -
614.3-2.5-NIS 0.098 ±0.002 0.06 0.20 0.02 - - 1.06 lbf (4.7 N) 1.60 lbf (7.1 N)
614.3-3-NI 0.118 ±0.002 0.08 0.28 0.03 1.01 lbf (4.5 N) 1.69 lbf (7.5 N) - -
614.3-3-NIS 0.118 ±0.002 0.08 0.28 0.03 - - 1.75 lbf (7.8 N) 2.61 lbf (11.6 N)
614.3-3.5-NI 0.138 ±0.002 0.10 0.35 0.03 1.35 lbf (6 N) 3.26 lbf (14.5 N) - -
614.3-3.5-NIS 0.138 ±0.002 0.10 0.35 0.03 - - 2.70 lbf (12 N) 4.05 lbf (18 N)
614.3-4-NI 0.157 ±0.002 0.12 0.43 0.04 1.80 lbf (8 N) 3.15 lbf (14 N) - -
614.3-4-NIS 0.157 ±0.002 0.12 0.43 0.04 - - 3.37 lbf (15 N) 4.95 lbf (22 N)
614.3-4.5-NI 0.177 ±0.002 0.13 0.47 0.04 2.14 lbf (9.5 N) 3.71 lbf (16.5 N) - -
614.3-4.5-NIS 0.177 ±0.002 0.13 0.47 0.04 - - 4.20 lbf (18.7 N) 5.64 lbf (25.1 N)
614.3-5-NI 0.197 ±0.002 0.14 0.51 0.04 2.47 lbf (11 N) 4.05 lbf (18 N) - -
614.3-5-NIS 0.197 ±0.002 0.14 0.51 0.04 - - 4.34 lbf (19.3 N) 5.98 lbf (26.6 N)
614.3-5.5-NI 0.217 ±0.002 0.16 0.55 0.05 3.48 lbf (15.5 N) 5.62 lbf (25 N) - -
614.3-5.5-NIS 0.217 ±0.002 0.16 0.55 0.05 - - 5.64 lbf (25.1 N) 8.81 lbf (39.2 N)
614.3-6-NI 0.236 ±0.002 0.18 0.59 0.06 4.05 lbf (18 N) 6.97 lbf (31 N) - -
614.3-6-NIS 0.236 ±0.002 0.18 0.59 0.06 - - 8.09 lbf (36 N) 13.60 lbf (60.5 N)
614.3-8-NI 0.315 ±0.002 0.24 0.71 0.08 5.40 lbf (24 N) 10.12 lbf (45 N) - -
614.3-8-NIS 0.315 ±0.002 0.24 0.71 0.08 - - 12.81 lbf (57 N) 23.27 lbf (103.5 N)
614.3-10-NI 0.394 ±0.002 0.31 0.79 0.10 5.85 lbf (26 N) 11.02 lbf (49 N) - -
614.3-10-NIS 0.394 ±0.002 0.31 0.79 0.10 - - 13.71 lbf (61 N) 24.73 lbf (110 N)
614.3-12-NI 0.472 ±0.002 0.39 0.87 0.14 9.22 lbf (41 N) 19.33 lbf (86 N) - -
614.3-12-NIS 0.472 ±0.002 0.39 0.87 0.14 - - 15.29 lbf (68 N) 32.15 lbf (143 N)
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
d1 ±0.002 d2 Length lw
Compression Spring load ≈
Standard (Type NI)
Initial
End Spring load ≈
High (Type NIS)
Initial
End
0.079
0.098
0.118
0.138
0.157
0.177
0.197
0.217
0.236
0.315
0.394
0.472
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.13
0.14
0.16
0.18
0.24
0.31
0.39
0.14
0.20
0.28
0.35
0.43
0.47
0.51
0.55
0.59
0.71
0.79
0.87
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.10
0.14
0.18 lbf (0.8 N)
0.63 lbf (2.8 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.80 lbf (8 N)
2.14 lbf (9.5 N)
2.47 lbf (11 N)
3.48 lbf (15.5 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
5.85 lbf (26 N)
9.22 lbf (41 N)
0.34 lbf (1.5 N)
1.06 lbf (4.7 N)
1.69 lbf (7.5 N)
3.26 lbf (14.5 N)
3.15 lbf (14 N)
3.71 lbf (16.5 N)
4.05 lbf (18 N)
5.62 lbf (25 N)
6.97 lbf (31 N)
10.12 lbf (45 N)
11.02 lbf (49 N)
19.33 lbf (86 N)
0.29 lbf (1.3 N)
1.06 lbf (4.7 N)
1.75 lbf (7.8 N)
2.70 lbf (12 N)
3.37 lbf (15 N)
4.20 lbf (18.7 N)
4.34 lbf (19.3 N)
5.64 lbf (25.1 N)
8.09 lbf (36 N)
12.81 lbf (57 N)
13.71 lbf (61 N)
15.29 lbf (68 N)
0.49 lbf (2.2 N)
1.60 lbf (7.1 N)
2.61 lbf (11.6 N)
4.05 lbf (18 N)
4.95 lbf (22 N)
5.64 lbf (25.1 N)
5.98 lbf (26.6 N)
8.81 lbf (39.2 N)
13.60 lbf (60.5 N)
23.27 lbf (103.5 N)
24.73 lbf (110 N)
32.15 lbf (143 N)
0.079 0.04 0.14 0.01 0.18 lbf (0.8 N) 0.34 lbf (1.5 N) 0.29 lbf (1.3 N) 0.49 lbf (2.2 N)
0.098 0.06 0.20 0.02 0.63 lbf (2.8 N) 1.06 lbf (4.7 N) 1.06 lbf (4.7 N) 1.60 lbf (7.1 N)
0.118 0.08 0.28 0.03 1.01 lbf (4.5 N) 1.69 lbf (7.5 N) 1.75 lbf (7.8 N) 2.61 lbf (11.6 N)
0.138 0.10 0.35 0.03 1.35 lbf (6 N) 3.26 lbf (14.5 N) 2.70 lbf (12 N) 4.05 lbf (18 N)
0.157 0.12 0.43 0.04 1.80 lbf (8 N) 3.15 lbf (14 N) 3.37 lbf (15 N) 4.95 lbf (22 N)
0.177 0.13 0.47 0.04 2.14 lbf (9.5 N) 3.71 lbf (16.5 N) 4.20 lbf (18.7 N) 5.64 lbf (25.1 N)
0.197 0.14 0.51 0.04 2.47 lbf (11 N) 4.05 lbf (18 N) 4.34 lbf (19.3 N) 5.98 lbf (26.6 N)
0.217 0.16 0.55 0.05 3.48 lbf (15.5 N) 5.62 lbf (25 N) 5.64 lbf (25.1 N) 8.81 lbf (39.2 N)
0.236 0.18 0.59 0.06 4.05 lbf (18 N) 6.97 lbf (31 N) 8.09 lbf (36 N) 13.60 lbf (60.5 N)
0.315 0.24 0.71 0.08 5.40 lbf (24 N) 10.12 lbf (45 N) 12.81 lbf (57 N) 23.27 lbf (103.5 N)
0.394 0.31 0.79 0.10 5.85 lbf (26 N) 11.02 lbf (49 N) 13.71 lbf (61 N) 24.73 lbf (110 N)
0.472 0.39 0.87 0.14 9.22 lbf (41 N) 19.33 lbf (86 N) 15.29 lbf (68 N) 32.15 lbf (143 N)
Filter combination produces no result.